Copper Bus | CCAC Bus | |||||
Spec. (mm) | ㎏/m | Kg/Ea. | Spec. (mm) | ㎏/m | Kg/Ea. | |
1 | 30mm Series ( 30*3, 30*4, 30*5, 30*6) | |||||
2 | 40mm Series ( 40*3, 40*4, 40*5, 40*6) | |||||
2.1 | 40*3 | 1.050 | 5.773 | 40*3 | 0.465 | 2.558 |
2.2 | 40*4 | 1.392 | 7.655 | 40*4 | 0.616 | 3.391 |
2.3 | 40*5 | 1.730 | 9.516 | 40*5 | 0.766 | 4.216 |
2.4 | 40*6 | 2.065 | 11.357 | 40*6 | 0.915 | 5.031 |
3 | 50mm Series ( 50*3, 50*4, 50*5, 50*6) | |||||
3.1 | 50*3 | 1.316 | 7.240 | 50*3 | 0.583 | 3.207 |
3.2 | 50*4 | 1.747 | 9.611 | 50*4 | 0.774 | 4.257 |
3.3 | 50*5 | 2.175 | 11.961 | 50*5 | 0.963 | 5.298 |
3.4 | 50*6 | 2.598 | 14.290 | 50*6 | 1.151 | 6.331 |
4 | 60mm Series (60*4, 60*5, 60*6, 60*8) | |||||
4.1 | 60*4 | 2.103 | 11.567 | 60*4 | 0.932 | 5.123 |
4.2 | 60*5 | 2.619 | 14.405 | 60*5 | 1.160 | 6.381 |
4.3 | 60*6 | 3.132 | 17.224 | 60*6 | 1.387 | 7.629 |
4.4 | 60*8 | 4.145 | 22.797 | 60*8 | 1.836 | 10.098 |
5 | 80mm Series (80*4, 80*5, 80*6, 80*8, 80*10) | |||||
5.1 | 80*4 | 2.814 | 15.478 | 80*4 | 1.247 | 6.857 |
5.2 | 80*5 | 3.508 | 19.295 | 80*5 | 1.554 | 8.547 |
5.3 | 80*6 | 4.198 | 23.091 | 80*6 | 1.860 | 10.229 |
5.4 | 80*8 | 5.567 | 30.620 | 80*8 | 2.466 | 13.564 |
6 | 100 mm Series ( 100*5, 100*6, 100*8, 100*10, 100*12) | |||||
6.1 | 100*5 | 4.397 | 24.184 | 100*4 | 1.948 | 10.713 |
6.2 | 100*6 | 5.265 | 28.958 | 100*5 | 2.332 | 12.828 |
6.3 | 100*8 | 6.990 | 38.443 | 100*6 | 3.096 | 17.029 |
7 | 120 mm Series ( 120*5, 120*6, 120*8, 120*10, 120*12) | |||||
7.1 | 120*6 | 5.280 | 29.040 | 120*6 | 2.339 | 12.865 |
7.2 | 120*8 | 6.332 | 34.826 | 120*8 | 2.805 | 15.427 |
7.3 | 120*10 | 8.412 | 46.266 | 120*10 | 3.726 | 20.495 |
8 | 140 mm Series ( 140*5, 140*6, 140*8, 140*10, 140*12) | |||||
8.1 | 120*6 | 6.166 | 33.911 | 120*6 | 2.731 | 15.022 |
8.2 | 120*8 | 7.399 | 40.694 | 120*8 | 3.277 | 18.026 |
8.3 | 120*10 | 9.834 | 54.090 | 120*10 | 4.356 | 23.998 |
9 | 160 mm Series (160*5, 160*6, 160*8, 160*10, 160*12) | |||||
10 | 180 mm Series (180*5, 180*6, 180*8, 180*10, 180*12) | |||||
11 | 200 mm Series (200*5, 200*6, 200*8, 200*10, 200*12) |
Note: 1. The volume ratio of CCAC is 20% and the density of CCAC is 3.938g/cm3;
2. CCAC Bus has a Full Circular Edge Cross-Section, and length of 5.5m each.